General View
| Colors | : | Black/Slate, White / Silver |
| 2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 - CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 |
| 3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 - CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 |
| 4G Network | : | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 Or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 - LTE 700 / 850 |
Memory support
| Internal | : | 16/32/64 GB Storage, 1 GB RAM |
| Card Slot | : | No |
Size
| Dimensions | : | 123.8 X 58.6 X 7.6 Mm |
| Weight | : | 112 G |
| Type | : | LED-backlit IPS TFT, Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Size | : | 640 X 1136 Pixels, 4.0 Inches (~326 Ppi Pixel Density) |
| Multitouch | : | Yes |
| Screen | : | Corning Gorilla Glass, Oleophobic Coating |
| Alert types | : | Vibration, Propriety Ringtones |
Data Support
| GPRS | : | Yes |
| EDGE | : | Yes |
| Speed | : | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, Up To 3.1 Mbps |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 A/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Plus Cellular |
| Bluetooth | : | Yes, V4.0 With A2DP |
| USB | : | Yes, V2.0 |
| Primarys | : | 8 MP, 3264x2448 Pixels, Autofocus, LED Flash |
| Features | : | Touch Focus, Geo-tagging, Face Detection, Panorama, HDR |
| Video | : | Yes, 1080p@30fps, LED Video Light, Video Stabilization, Geo-tagging |
| Secondary | : | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, Videocalling Over Wi-Fi And 3G/4G |
Featur
| OS | : | IOS 6 |
| Chipset | : | Apple A6 |
| Sensors | : | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Browser | : | HTML (Safari) |
| Radio | : | No |
| GPS | : | Yes, With A-GPS Support And GLONASS |
| Bettery | |||||||||||
|
|||||||||||


11:15 PM
1know
Posted in:
0 comments:
Post a Comment